Сведения о работнике: | ![]() |
фамилия, имя, отчество (при наличии): | Тагакова Виктория Александровна |
занимаемая должность (должности): | педагог дополнительного образования |
уровень образования: | высшее образование |
окончил(а) (образовательное учреждение), год окончания | МОПИ им. Н.К. Крупской 1990 г. |
квалификация: | Учитель биологии и химии |
наименование направления подготовки и (или) специальности: | Биология, химия |
ученая степень (при наличии): | — |
ученое звание (при наличии): | — |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии): | «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по ОП СОО по предмету «Биология» 72 ч. 2019 г. АСОУ «Подготовка экспертов ОГЭ — членов ПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЭР ОГЭ по биологии» 36 ч. 2019 г. АСОУ «Подготовка экспертов ОГЭ — членов ПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЭР ЕГЭ по биологии» 36 ч. 2019 г. АСОУ «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с применением дистанционных образовательных технологий» 72 ч. 2020 г. АСОУ «Психолого-педагогическое и организационно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ и инвалидностью на дому с применением дистанционных образовательных технологий»- 72 ч. 2020 г. ФИПИ «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по ОП СОО по предмету «Биология» 36 ч. 2020 г. |
общий стаж работы (лет): | 29 лет |
стаж работы по специальности: | 29 лет |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): | Дополнительные общеобразовательные программы: «Начальные туристские навыки» «Туристы-экологи» |
108
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131