Сведения о работнике: | ![]() |
фамилия, имя, отчество (при наличии): | Римша Анастасия Сергеевна |
занимаемая должность (должности): | педагог дополнительного образования |
уровень образования: | среднее-специальное |
окончил(а) (образовательное учреждение), год окончания | МГПУ Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж Медведково 2017 г. |
квалификация: | Преподавание в начальных классах |
наименование направления подготовки и (или) специальности: | — |
ученая степень (при наличии): | — |
ученое звание (при наличии): | — |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии): | Учебный центр повышения квалификации бюджетной сферы МБУ ДПО «УЦПК работников» Применение средств информационных технологий в образовательном процессе. 72 ч. 28.12.2018 «Академия социального управления»» Обучение детей с особыми образовательными потребностями 28 ч. 13.12.2019 Учебный центр повышения квалификации бюджетной сферы МБУ ДПО «УЦПК работников» Методика создания и оформления учебных презентаций средствами современных информационных технологий 72 ч. 20.04.2018 Учебный центр повышения квалификации бюджетной сферы МБУ ДПО «УЦПК работников» Использование облачных технологий для поддержки проектной деятельности педагога. 36 ч. 07.05.2018 Учебный центр повышения квалификации бюджетной сферы МБУ ДПО «УЦПК работников» Повышение профессиональной компетенции молодых специали-стов образовательных организаций 72 ч. 16.05.2018 |
общий стаж работы (лет): | 3 года |
стаж работы по специальности: | 3 года |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): | Дополнительные общеобразовательные программы: «Азбука краеведения» «Юные краеведы-исследователи» |
96
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131